Değerleme Α | Değerleme Β | Değerleme Ç | Hayvancılık Birimleri için Fiyatlandırma | ||||
Sabit | €11,00 | Sabit | €80,00 | Sabit | €700,00 | Sabit | €11,00 |
her metreküp (m³) için ilk 20 m³ için | €1,00 | ilk 200 metreküp için her bir metreküp (m³) için | €1,50 | ilk 2.000 metreküp için her bir metreküp (m³) için. | €1,50 | ilk 2.000 metreküp için her bir metreküp (m³) için. | €1,30 |
20 metreküpü aşan ancak 40 metreküpü geçmeyen her metreküp için | €1,50 | 200 metreküpü aşan ancak 400 metreküpü geçmeyen her metreküp birim için | €2,00 | 2.000 metreküpü aşan ancak 4.000 metreküpü geçmeyen her metreküp birim için. | €2,00 | ||
40 metreküpün üzerindeki ancak 60 metreküpü geçmeyen her metreküp için | €2,00 | 400 metreküpü aşan her metreküp için | €2,50 | 4.000 metreküpü aşan her metreküp için | €2,50 | ||
60 m2'nin üzerindeki ancak 80 m2'yi geçmeyen her m2 için | €2,50 | ||||||
80 m2 üzerindeki her m2 için | €3,00 |
Fatura Ödeme Garantisi Mal Sahibi / Kiracı
Yeni tesis için bağlantı hakları €22 +%5 KDV=€23,10
Kullanılabilir arazi ve inşaat alanı hakları
m2 başına 1-1500 €0,34
m2 başına 1-3000 €0,91
m2 başına 1-7500 €1,60
7500 m2 üzeri €1,82
400 metrekarenin üzerinde €2,50
Projenin uygulanmaması durumunda işletme ve diğer maliyetler
Ana boru hatlarının döşenmesi €200
Apartman binalarındaki tesisatın gözden geçirilmesi €65
Hesabın yeni sahibine devredilmesi €4 + % 19 KDV
Gecikmiş ödeme ücreti Tüketim miktarı üzerinden
Geçici bağlantı kesildikten sonra yeniden bağlantı (pompa kilitleme) €40+%5 KDV
Bir kesintiden sonra yeniden bağlantı (sayacın çıkarılmasıyla) €62 +%5 KDV
*Mal sahibinin talebi üzerine su sayacının çıkarılması
- son su faturasının ödenmesinden sonraki 2 yıl içinde yeniden bağlantı - 62 €+%5 KDV
* Su sayacının çıkarılmasından itibaren 2 yıl geçtikten sonra yeni bir kurulum yapılmalıdır
Kasalar / Kamu Hizmeti
Pazartesi - Cuma: 7:30– 2:30
Kamu Hizmet Merkezi - İmar Ruhsatlandırma Müdürlüğü
Pazartesi – Perşembe: 9:30 – 1:30