Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης, Χρεώσεις Μετακινήσεων, Ανυψώσεων, Διασταυρώσεων, Χρεώσεις Για Σκοπούς Κοστολόγησης Ζημιών Στο Δίκτυο Ύδρευσης
1. Επιπρόσθετη Εργασία (EW) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ | ΠΟΣΟ € | ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
---|---|---|---|---|
Ανύψωση υφιστάμενου υδρομετρητή απλή | 19,00% | 70,00 | 13,30 | 83,30 |
Για κάθε επιπλέον μετρητή | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 |
Ανύψωση υφιστάμενου υδρομετρητή με εμπόδια | 19,00% | 90,00 | 17,10 | 107,10 |
Για κάθε επιπλέον μετρητή | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 |
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με Ταφ ή ένωση (Απλό) | 19,00% | 70,00 | 13,30 | 83,30 |
Για κάθε επιπλέον μετρητή | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 |
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με νέα παροχή (Κοντινό) | 19,00% | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με νέα παροχή (Μακρινό) | 19,00% | 350,00 | 66,50 | 416,50 |
Μετακίνηση υδρομετρητή με νέα παροχή και κλείσιμο φερουλιού (Κοντινό) | 19,00% | 350,00 | 66,50 | 416,50 |
Μετακίνηση υδρομετρητή με νέα παροχή και κλείσιμο φερουλιού (Μακρινό) | 19,00% | 400,00 | 76,00 | 476,00 |
2. Παλινόρθωση Ασφάλτων (AR) (για κάθε μετρητή) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ | ΠΟΣΟ € | ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
---|---|---|---|---|
Παλινόρθωση ασφάλτου και πεζοδρομίου (Διασταύρωση) | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Για κάθε επιπλέον μετρητή | 0,00% | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Παλινόρθωση ασφάλτου και πεζοδρομίου (Κοντινό) | 0,00% | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Για κάθε επιπλέον μετρητή | 0,00% | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Παλινόρθωση ασφάλτου | 0,00% | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Παλινόρθωση πεζοδρομίου | 0,00% | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
3. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ | ΠΟΣΟ € | ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
---|---|---|---|---|
Οδοιπορικά | 19,00% | 30,00 | 5,70 | 35,70 |
Απώλεια νερού (Ανά κ.μ.) (ΦΠΑ 5%) | 5,00% | 1,00 | 0,05 | 1,05 |
Ωρομίσθιο (θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ωρομισθίων κάθε μήνα) | 19,00% | μ.ο. / μήνα | μ.ο. / μήνα | μ.ο. / μήνα |
Αντικατάσταση απολεσθέντος υδρομετρητή | 19,00% | 75,00 | 14,25 | 89,25 |
Επίσκεψη επί καθήκοντι για διάφορα παράπονα καταναλωτών | 19,00% | 70,00 | 13,30 | 83,30 |
4. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης έργων | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ | ΠΟΣΟ € | ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
---|---|---|---|---|
Οδοιπορικά για μεταφορά σωλήνων και Προσωπικού | 19,00% | 60,00 | 11,40 | 71,40 |
Οδοιπορικά Προσωπικού που μεταβαίνουν για επίβλεψη ή μικροεργασία | 19,00% | 30,00 | 5,70 | 35,70 |
Τσιμεντένιο κυρίζι | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 |
5. Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ | ΠΟΣΟ € | ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
---|---|---|---|---|
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 12,5 χλμ (½”) (Καθορίζεται από το Συμβούλιο) | 5,00% | 115,00 | 5,75 | 120,75 |
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 25 χλμ (1″) (Καθορίζεται από το Συμβούλιο) | 5,00% | 165,00 | 8,25 | 173,25 |
Ταμεία / Εξυπηρέτηση Κοινού
Δευτ – Παρ: 7:45 π.μ. – 2:00 μ.μ.
Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού – Διεύθυνση Αδειοδότηση της Ανάπτυξης
Δευτ – Παρ: 9:30 π.μ. – 1:30 μ.μ.